El carburo de silicio, abreviatura química SiC, está compuesto por cristales muy irregulares de naturaleza vítrea con aristas muy afiladas. Esta composición le confiere una capacidad relativa de penetrar y cortar más rápido, bajo una presión determinada, que cualquier otro material. La capacidad de corte del carburo de silicio es mayor que la del óxido de aluminio, pero tiene una menor durabilidad. Esto se debe a la fragilidad del mineral, que se rompe fácilmente, reduciendo la sección del gránulo y disminuyendo la huella; por esta razón, el acabado satinado con carburo de silicio en una superficie metálica es semibrillante.
LÍNEA CARBURO DE SILICIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | COLOR | GRANO | ANCH. Cm. | LONG. M. | PESO Kg/m2 | AEROSOL SISTEMA ELECTROSTÁTICO | AEROSOL ESTÁNDAR | POLIAMIDA | MINERAL | |
SC | NEGRO | 80 | 150 | 30 o 40 | 2,1 | X | 6.6 | SiC | ||
Artículo con grano 80, especialmente indicado para el desbaste de piezas de madera y el desbaste de piezas de cerámica y plástico; se puede convertir en ruedas de aletas y ruedas ventiladas. | ||||||||||
SM | NEGRO | 120 | 150 | 30 o 40 | 1,85 | X | 6.6 | SiC | ||
Tela no tejida transformada principalmente en discos y ruedas de aletas; se utiliza principalmente en el campo de los metales o en el campo de la cerámica, para el acero inoxidable satinado (acabado semibrillante) o para el desbaste de cerámica. | ||||||||||
SM C20 | NEGRO | 120/150 | 150 | 30 o 40 | 1,95 | X | 6.6 | SiC | ||
Artículo diseñado con el recubrimiento de la fibra con una capa de mineral incrustado en resina depositada electrostáticamente. Esto permite un mayor poder de corte y, al mismo tiempo, flexibilidad. Especialmente adecuado para todo tipo de metales blandos, se convierte principalmente en ruedas de aletas. Trata la superficie con el mismo grado de acabado de principio a fin de la herramienta. | ||||||||||
SM 70 | NEGRO CLARO | 150/120 | 150 | 30 o 40 | 1,8 | X | 6.6 | SiC | ||
Artículo especialmente diseñado para discos troquelados o discos ventilados. La estructura monofibra permite una gran flexibilidad del producto y un consumo homogéneo. Indicado para el tratamiento de metales blandos o arte funerario. | ||||||||||
SF C20 | NEGRO | 150 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC | ||
Tela no tejida producida en grano 150, está cubierta con abrasivo puro, no incrustado en resina. Se transforma en ruedas de aletas y rodillos. Se utiliza en el campo del metal, pero también en la madera, en caso de que se requiera una agresividad media. | ||||||||||
SF HARD | NEGRO | 180 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC | ||
Artículo con una base de poliamida muy rígida y compacta. Ideal para transformarlo en discos troquelados, ruedas con vástago, ruedas de aletas y ruedas ventiladas; al mantener la estructura muy compacta aumenta su durabilidad, y ofrece un excelente acabado. | ||||||||||
SF | NEGRO | 180 | 150 | 40 | 1,1 | X | 6.6 | SiC | ||
Tela no tejida producida en grano 180. Se transforma en ruedas de aletas y rodillos. Se aplica en el sector de metales, pero también de la madera. Se utiliza cuando se requiere una agresividad media. | ||||||||||
SVF | NEGRO | 280/240 | 150 | 40 | 0,9 | X | 6.6 | SiC | ||
Tela no tejida producida en grano 280. Convertida en almohadillas, es adecuada para el acabado manual. Convertida en discos, es específica para la limpieza de metales con una fina característica semibrillante; en ruedas de aletas, se utiliza en metales, para satinar y limpiar acero inoxidable, aluminio, latón, zamak. En el sector de la madera se utiliza para lijar pinturas o pátinas antiguas a base de disolvente. También se utiliza para el satinado lateral de los esquís y para la cerámica. | ||||||||||
SSF | NEGRO | 400 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6.6 | SiC | ||
Tela no tejida producida en grano 400, hecha con un grano por la mitad, pero suficientemente fina. Se aplica en los mismos campos que SUF 600 y SUF1000. | ||||||||||
SSF AX | NEGRO CLARO | 400 | 150 | 40 | 0,55 | X | 6.6 | SiC | ||
Tiene las mismas características que el artículo SSF, pero es más adecuada para la producción manual. | ||||||||||
SUF 600 | GRIS | 600 | 150 | 40 | 0,55 | X | 6.6 | SiC | ||
SUF 1000 | GRIS | 1000 | 150 | 40 | 0,5 | X | 6.6 | SiC | ||
Telas no tejidas producidas con grano 600 y 1000. Adecuadas para ser convertidas en almohadillas de diferentes tamaños para el acabado de la pintura. Transformadas en ruedas de aletas, se utilizan en perfiles y marcos durante la fase de acabado o para eliminar la pátina de envejecimiento con diversos efectos. También se pueden convertir en rodillos. Este tipo de telas también se utiliza mucho en el sector de la carrocería. | ||||||||||
S MICRO | GRIS | 1200 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
La tela no tejida producida en grano 1200 se utiliza, transformada en almohadillas de varios tamaños, en el sector de la carrocería para matizar la superficie antes de la pintura final. Debido a su construcción ligera, no es adecuada para ser transformada en ruedas de aletas o cilindros. | ||||||||||
SUF 1500/65 | GRIS | 1500 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
SUF 2000/65 | GRIS | 2000 | 150 | 40 | 0,4 | X | 6.6 | SiC | ||
Es un producto diseñado para un acabado excelente, es decir, se utiliza para tener una superficie muy brillante sobre el metal, o una superficie mate sobre la carrocería en preparación para la pintura. En el sector de la madera, se utiliza para preparar la superficie antes de pintar, unificando el fondo. |
LÍNEA AZUL DE CARBURO DE SILICIO | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | COLOR | GRANO | ANCH. Cm. | LONG. M. | PESO Kg/m2 | AEROSOL SISTEMA ELECTROSTÁTICO | AEROSOL ESTÁNDAR | POLIAMIDA | MINERAL | |
BSM C20 | AZUL | 120 | 150 | 30 o 40 | 1,95 | X | 6.6 | SiC, OA SEMIFRIABLE | ||
Producto particularmente agresivo, diseñado para el mecanizado de acero inoxidable. La particular mezcla abrasiva compuesta por carburo de silicio y óxido de aluminio semifriable permite un satinado muy rápido y brillante con un acabado medio; ideal para ser convertido en rodillos para centros de servicio de acero. | ||||||||||
BSF C20 | AZUL | 150 | 150 | 40 | 1,2 | X | 6.6 | SiC, OA SEMIFRIABLE | ||
Producto particularmente agresivo, diseñado para el mecanizado de acero inoxidable. La particular mezcla abrasiva compuesta por carburo de silicio y óxido de aluminio semifriable permite un satinado muy rápido y brillante con un acabado fino; ideal para ser convertido en rodillos para centros de servicio de acero. | ||||||||||
BSVF C20 | AZUL | 240 | 150 | 40 | 0,9 | X | 6.6 | SiC, OA SEMIFRIABLE | ||
Al igual que el anterior de la línea B, este producto es especialmente adecuado para la aplicación de placas de circuitos impresos, debido a su alto poder de corte. |