La línea de Aplicaciones Especiales está dedicada a aquellos tipos de trabajo en los que la habilidad manual del operario y su capacidad para realizar operaciones precisas y dirigidas son fundamentales, como carrocerías, marcos de madera, materiales lacados y manualidades. Esta gama de productos presenta varias soluciones y tipos de materiales, dependiendo de si se necesita delicadeza o resistencia, flexibilidad o rigidez, rapidez de mecanizado o atención al mantenimiento de la forma.
LÍNEA AUTOMOTRIZ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | COLOR | GRANO | ANCH. Cm. | LONG. M. | PESO Kg/m2 | AEROSOL SISTEMA ELECTROSTÁTICO | AEROSOL ESTÁNDAR | POLIAMIDA | MINERAL | |
AVF 280/2/K/N | ROJO | 280 | 150 | 40 | 0,38 | X | 6.6 | OA MARRÓN | ||
Artículo estudiado exclusivamente para el tratamiento manual de la superficie de la carrocería del coche, antes de la eliminación de la pintura, sin rayar. | ||||||||||
SUF 800/2/K/N | GRIS | 800 | 150 | 40 | 0,35 | X | 6.6 | SiC | ||
Artículo estudiado exclusivamente para el tratamiento manual de la superficie de la carrocería del coche, antes de la eliminación de la pintura. |
LÍNEA DE FIBRA IMPREGNADA | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | COLOR | GRANO | ANCH. Cm. | LONG. M. | PESO Kg/m2 | IMPREGNADO | AEROSOL ESTÁNDAR | POLIAMIDA | MINERAL | |
WHITE SPT | BLANCO | - | 150 | 40 | 0,65 | X | 6 | - | ||
Tela no tejida impregnada únicamente con resina, sin abrasivo, adecuada para aplicaciones particulares, como la limpieza de un artículo sin riesgo de rayar la superficie. | ||||||||||
FT 89 E | GRIS CLARO | 280 | 150 | 40-75 | 0,85 | X | 6.6 | SiC | ||
Artículo realizado con un sistema de impregnación a base de carburo de silicio, estudiado para la preparación de marcos de madera o MDF. Convertida en una rueda de aletas, permite modelar y reproducir perfectamente la forma, manteniendo cierta rigidez donde la madera es más rígida. | ||||||||||
FT 62 XN G | AMARILLO | 240 | 150 | 40-75 | 1,05 | X | 6.6 | OA MARRÓN | ||
Producido con un sistema de impregnación a base de óxido de aluminio, este artículo está diseñado para la preparación de marcos de madera, cuando es necesario marcar la veta de la madera, para tratamientos manuales con discos de corte o para pulir aleaciones de metales blandos. La estructura y el proceso de producción de este producto permiten mantener la forma requerida. |
TELA MULTIUSOS / USO MANUAL | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARTÍCULO | COLOR | GRANO | ANCH. Cm. | LONG. M. | PESO Kg/m2 | AEROSOL SISTEMA ELECTROSTÁTICO | AEROSOL ESTÁNDAR | POLIAMIDA | MINERAL | |
VERDE | VERDE | 240 | 150 | 40 | 0,8 | X | 6.6 | OA BLANCO | ||
Tela no tejida de óxido de aluminio blanco, en grano 240, lo que confiere a la tela una capacidad especial para pulir de forma suave y eficaz. Se utiliza cuando se requiere un acabado uniforme y no excesivamente agresivo, puede transformarse en almohadillas y ruedas de aletas para el pulido de pinturas impregnadas, pinturas de nitrato y de nitrato de celulosa, pinturas de poliuretano que no cubren, etc. | ||||||||||
HPM AVF | BURDEOS CLARO | 240 | 150 | 40 | 0,65 | X | 6 | OA MARRÓN | ||
El producto, impregnado de resinas elásticas, está rociado con mineral 240 OA mediante un sistema electrostático. El resultado es un paño elástico pero muy abrasivo, adecuado para la producción manual donde se requiere una mayor resistencia. | ||||||||||
HPM GREEN | VERDE OSCURO | 220 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6 | OA MARRÓN | ||
El producto está impregnado de resinas elásticas y rociado con mineral 220 OA mediante un sistema electrostático. El resultado es un paño elástico pero muy abrasivo, adecuado para la producción manual donde se requiere una mayor resistencia. | ||||||||||
AVF M | BURDEOS OSCURO | 280 | 150 | 40 | 0,75 | X | 6 | OA MARRÓN | ||
Tela no tejida diseñada para tener mayor elasticidad y flexibilidad, así como un cuerpo fino. El material abrasivo y la resina base están en la superficie, dejando el interior de la fibra completamente descargado. Ideal para aplicaciones manuales, se realiza una doble rociadura para que el mineral se quede sólo en la superficie. | ||||||||||
AVF SOFT | BURDEOS CLARO | 240 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6.6 | OA MARRÓN | ||
Tela no tejida de óxido de aluminio producida en grano 240, de baja agresividad. Tiene varios usos debido a su versatilidad. Se pueden convertir en almohadillas, ruedas de aletas (para el desbarbado ligero y el satinado de metales no ferrosos). Muy adecuada para todos los trabajos manuales gracias a su elasticidad. | ||||||||||
AVF C | VIOLETA | 600 | 150 | 40 | 0,7 | X | 6.6 | SiC | ||
Tela no tejida de carburo de silicio realizada en grano 600. Esta mezcla, combinada con un soporte de poliamida fino pero de grosor medio, confiere al producto elasticidad y flexibilidad, con una resistencia equilibrada. Se utiliza en el acabado manual de la madera, pero también en el sector de la carrocería para realizar ligeros decapados o repasos de piezas rellenadas. | ||||||||||
HP 700VC | VERDE CLARO | - | 100 | 75 | 0,7 | X | - | OA MARRÓN | ||
Producto semi-industrial para uso manual, en el sector de manualidades o doméstico. Producto con una resistencia mecánica media, para ser utilizado cuando no se requiere un acabado replicable. | ||||||||||
INOX5W | BLANCO | - | 100 | 75 | 0,55 | X | - | - | ||
Tela no tejida no abrasiva rociada con aglutinantes sintéticos y talco, sobre un soporte de poliéster o poliamida o mixto, ideal para trabajos en los que no hay que marcar sino sólo limpiar. |